Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sarni Kubais S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ori Makurunga, 15 Juni 1990 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurhafida I. Rajak S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 5 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 25 Agustus 1989 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Subhan Samsudin S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 5 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kokotu, 10 Agustus 1999 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Alvian Raden Irwan S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 3 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kukupang, 06 April 2000 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fahri Arifin S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 3 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Loleo, 08 September 1999 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Irnawati La Ode A.Ma |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 3 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternnate, 19 Mei 1980 | |