Semua GTK & Staff
|
Nama | : | Ani Hi Muhammad, S.Pd.SD |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 4 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Malut, 04 April 1966 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lanahida Kurupunda,S.PdI.M.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 3 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Loleo, 02 Juni 1970 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurlia Syukur, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 2 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 01 Maret 1969 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rochani Kamarullah, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Malut, 20 September 1966 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Faujia Salim, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SMP Islam 2 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 07 Februari 1976 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. Hamzah Tubaka, S.H., M.M. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 23 Juni 1965 | |