Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jainudin A. Gafur |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Satpam Sd Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 15 Juni 1987 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Munadia Karmila A |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Cs SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 29 November 1995 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sandrawati Liambana, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Wailoba, 25 November 1999 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | - |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 20 Februari 2024 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Erni Syafruddin,S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Gandasuli, 11 September 1999 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Utami Sutan Kajo,A,ma Pust |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Tu SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tobelo, 27 Februari 1993 | |