Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ismawati Atani S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jikolamo, 13 Oktober 1989 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rusda Subada, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bokimiake, 11 Maret 1987 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tantowi Isklandar Alam |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | TU SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tidore, 03 Maret 1972 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nadira Hasan, SS/A4 |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Nusa Jaya, 29 Juni 1985 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suharyanto, SE/A4 |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 27 Mei 1980 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Faujia Hi. Sabtu, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Makian, 25 Oktober 1982 | |